Armacell CXT Tubular Rubber Insulation
Size Range: 1/4" - 3" By 6'
Material: Rubber - Tubular
Function: Armacell engineered foam is a cost- efficient thermal insulation for domestic heating and plumbing lines. It is also dust free and it resists mold and mildew. Available in Tubular Form which is easy to sleeve over new pipe work, or cut longitudinally to snap over any existing pipe.
Nominal 3/8" Wall
| Part Number | Pipe Covering Size (6-ft. Length) | Nominal Size | Outside Diameter | Iron/PVC Pipe Size | Linear Feet Per Carton | Number of Tubes per Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXT03838 | 3/8" ID | 1/4" | 3/8" | - | 600 | 100 |
| CXT01238 | 1/2" ID | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 480 | 80 |
| CXT05838 | 5/8" ID | 1/2" | 5/8" | 3/8" | 390 | 65 |
| CXT03438 | 3/4" ID | 5/8" | 3/4" | - | 330 | 55 |
| CXT07838 | 7/8" ID | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 270 | 45 |
| CXT11838 | 1-1/8" ID | 1" | 1-1/8" | 3/4" | 210 | 35 |
| CXT13838 | 1-3/8" ID | 1-1/4" | 1-3/8" | 1" | 180 | 30 |
| CXT15838 | 1-5/8" ID | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-1/4" | 120 | 20 |
| CXT11038 | 1-1/2" IPS | - | - | 1-1/2" | 96 | 16 |
| CXT21838 | 2-1/8" ID | 2" | 2-1/8" | - | 96 | 16 |
| CXT20038 | 2" IPS | - | - | 2" | 84 | 14 |
| CXT25838 | 2-5/8" ID | 2-1/2" | 2-5/8" | - | 72 | 12 |
| CXT21038 | 2-1/2" IPS | - | - | 2-1/2" | 60 | 10 |
| CXT31838 | 3-1/8" ID | 3" | 3-1/8" | - | 54 | 9 |
Nominal 1/2" Wall
| Part Number | Pipe Covering Size (6-ft. Length) | Nominal Size | Outside Diameter | Iron/PVC Pipe Size | Linear Feet Per Carton | Tubes Per Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXT03812 | 3/8" ID | 1/4" | 3/8" | - | 450 | 75 |
| CXT01212 | 1/2" ID | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 396 | 66 |
| CXT05812 | 5/8" ID | 1/2" | 5/8" | 3/8" | 300 | 50 |
| CXT03412 | 3/4" ID | 5/8" | 3/4" | - | 240 | 40 |
| CXT07812 | 7/8" ID | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 210 | 35 |
| CXT11812 | 1-1/8" ID | 1" | 1-1/8" | 3/4" | 150 | 25 |
| CXT13812 | 1-3/8" ID | 1-1/4" | 1-3/8" | 1" | 120 | 20 |
| CXT15812 | 1-5/8" ID | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-1/4" | 90 | 15 |
| CXT11012 | 1-1/2" IPS | - | - | 1-1/2" | 90 | 15 |
| CXT21812 | 2-1/8" ID | 2" | 2-1/8" | - | 60 | 10 |
| CXT20012 | 2" IPS | - | - | 2" | 60 | 10 |
| CXT25812 | 2-5/8" ID | 2-1/2" | 2-5/8" | - | 60 | 10 |
| CXT21012 | 2-1/2" IPS | - | - | 2-1/2" | 48 | 8 |
| CXT31812 | 3-1/8" ID | 3" | 3-1/8" | - | 42 | 7 |
| CXT35812 | 3-5/8" ID | 3-1/2" | 3-5/8" | 3" | 36 | 6 |
| CXT41812 | 4-1/8" ID | 4" | 4-1/8" | 3-1/2" | 24 | 4 |
| CXT40012 | 4" IPS | - | - | 4" | 24 | 4 |
| CXT50012 | 5" IPS | - | - | 5" | 12 | 2 |
| CXT60012 | 6" IPS | - | - | 6" | 12 | 2 |
Nominal 3/4" Wall
| Part Number | Pipe Covering Size (6Ft.) | Nominal Size | Out. Diam. | Iron/PVC | Linear Feet Per Carton | Tubes per Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXT03834 | 3/8" ID | 1/4" | 3/8" | - | 240 | 40 |
| CXT01234 | 1/2" ID | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 210 | 35 |
| CXT05834 | 5/8" ID | 1/2" | 5/8" | 3/8" | 144 | 24 |
| CXT03434 | 3/4" ID | 5/8" | 3/4" | - | 138 | 23 |
| CXT07834 | 7/8" ID | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 120 | 20 |
| CXT11834 | 1-1/8" ID | 1" | 1-1/8" | 3/4" | 90 | 15 |
| CXT13834 | 1-3/8" ID | 1-1/4" | 1-3/8" | 1" | 72 | 12 |
| CXT15834 | 1-5/8" ID | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-1/4" | 60 | 10 |
| CXT11034 | 1-1/2" IPS | - | - | 1-1/2" | 60 | 10 |
| CXT21834 | 2-1/8" ID | 2" | 2-1/8" | - | 54 | 9 |
| CXT20034 | 2" IPS | - | - | 2" | 48 | 8 |
| CXT25834 | 2-5/8" ID | 2-1/2" | 2-5/8" | - | 48 | 8 |
| CXT21034 | 2-1/2" IPS | - | - | 2-1/2" | 42 | 7 |
| CXT31834 | 3-1/8" ID | 3" | 3-1/8" | - | 36 | 6 |
| CXT35834 | 3-5/8" ID | 3-1/2" | 3-5/8" | 3" | 30 | 5 |
| CXT41834 | 4-1/8" ID | 4" | 4-1/8" | 3-1/2" | 24 | 4 |
| CXT40034 | 4" IPS | - | - | 4" | 24 | 4 |
| CXT50034 | 5" IPS | - | - | 5" | 12 | 2 |
| CXT60034 | 6" IPS | - | - | 6" | 12 | 2 |
Nominal 1" Wall
| Part Number | Pipe Covering Size (6Ft.) | Nominal Size | Out.Diam. | Iron/PVC | Linear Feet Per Carton | Tubes per Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXT05810 | 5/8" ID | 1/2" | 5/8" | 3/8" | 120 | 20 |
| CXT03410 | 3/4" ID | 5/8" | 3/4" | - | 90 | 15 |
| CXT07810 | 7/8" ID | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 90 | 15 |
| CXT11810 | 1-1/8" ID | 1" | 1-1/8" | 3/4" | 72 | 12 |
| CXT13810 | 1-3/8" ID | 1-1/4" | 1-3/8" | 1" | 60 | 10 |
| CXT15810 | 1-5/8" ID | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-1/4" | 48 | 8 |
| CXT11010 | 1-1/2" IPS | - | - | 1-1/2" | 42 | 7 |
| CXT21810 | 2-1/8" ID | 2" | 2-1/8" | - | 36 | 6 |
| CXT20010 | 2" IPS | - | - | 2" | 36 | 6 |
| CXT25810 | 2-5/8" ID | 2-1/2" | 2-5/8" | - | 36 | 6 |
| CXT21010 | 2-1/2" IPS | - | - | 2-1/2" | 30 | 5 |
| CXT31810 | 3-1/8" ID | 3" | 3-1/8" | - | 30 | 5 |
| CXT35810 | 3-5/8" ID | 3-1/2" | 3-5/8" | 3" | 24 | 4 |
| CXT41810 | 4-1/8" ID | 4" | 4-1/8" | 3-1/2" | 18 | 3 |
| CXT40010 | 4" IPS | - | - | 4" | 18 | 3 |
| CXT50010 | 5" IPS | - | - | 5" | 12 | 2 |
| CXT60010 | 6" IPS | - | - | 6" | 12 | 2 |
