
Armacell DGS Tubular Polyethylene Insulation
Plumblok SS
Size Range: 1/4" - 4" By 6'
Material: Polyethylene – Foam Split
Function: Armacell engineered foam is a cost- efficient thermal insulation for domestic heating and plumbing lines. It is also dust free and it resists mold and mildew. Available in Self-Seal which comes split and snaps over new or any existing pipe work and then can be sealed with its self-sealing function.
Nominal 3/8" Wall
| Part Number | Pipe Covering Size (6Ft.) | Nominal Size | Out. Diam. | Iron/PVC | Linear Feet Per Carton | Tubes per Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGS03838 | 3/8" ID | 1/4" | 3/8" | - | 540 | 90 |
| DGS01238 | 1/2" ID | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 456 | 76 |
| DGS05838 | 5/8" ID | 1/2" | 5/8" | 3/8" | 396 | 66 |
| DGS03438 | 3/4" ID | 5/8" | 3/4" | - | 300 | 50 |
| DGS07838 | 7/8" ID | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 276 | 46 |
| DGS11838 | 1-1/8" ID | 1" | 1-1/8" | 3/4" | 222 | 37 |
| DGS13838 | 1-3/8" ID | 1-1/4" | 1-3/8" | 1" | 180 | 30 |
| DGS15838 | 1-5/8" ID | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-1/4" | 138 | 23 |
| DGS11038 | 1-1/2" IPS | - | - | 1-1/2" | 126 | 21 |
| DGS21838 | 2-1/8" ID | 2" | 2-1/8" | - | 96 | 16 |
| DGS20038 | 2" IPS | - | - | 2" | 84 | 14 |
| DGS25838 | 2-5/8" ID | 2-1/2" | 2-5/8" | - | 72 | 12 |
| DGS21038 | 2-1/2" IPS | - | - | 2-1/2" | 60 | 10 |
| DGS31838 | 3-1/8" ID | 3" | 3-1/8" | - | 54 | 9 |
| DGS35838 | 3-5/8" ID | 3-1/2" | 3-5/8" | 3" | 48 | 8 |
| DGS41838 | 4-1/8" ID | 4" | 4-1/8" | 3-1/2" | 36 | 6 |
| DGS40038 | 4" IPS | - | - | 4" | 36 | 6 |
Nominal 1/2" Wall
| Part Number | Pipe Covering Size (6Ft.) | Nominal Size | Out. Diam. | Iron/PVC | Linear Feet Per Carton | Tubes per Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGS03812 | 3/8" ID | 1/4" | 3/8" | - | 414 | 69 |
| DGS01212 | 1/2" ID | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 336 | 56 |
| DGS05812 | 5/8" ID | 1/2" | 5/8" | 3/8" | 300 | 50 |
| DGS03412 | 3/4" ID | 5/8" | 3/4" | - | 264 | 44 |
| DGS07812 | 7/8" ID | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 240 | 40 |
| DGS11812 | 1-1/8" ID | 1" | 1-1/8" | 3/4" | 186 | 31 |
| DGS13812 | 1-3/8" ID | 1-1/4" | 1-3/8" | 1" | 150 | 25 |
| DGS15812 | 1-5/8" ID | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-1/4" | 120 | 20 |
| DGS11012 | 1-1/2" IPS | - | - | 1-1/2" | 96 | 16 |
| DGS21812 | 2-1/8" ID | 2" | 2-1/8" | - | 84 | 14 |
| DGS20012 | 2" IPS | - | - | 2" | 72 | 12 |
| DGS25812 | 2-5/8" ID | 2-1/2" | 2-5/8" | - | 60 | 10 |
| DGS21012 | 2-1/2" IPS | - | - | 2-1/2" | 54 | 9 |
| DGS31812 | 3-1/8" ID | 3" | 3-1/8" | - | 48 | 8 |
| DGS35812 | 3-5/8" ID | 3-1/2" | 3-5/8" | 3" | 36 | 6 |
| DGS41812 | 4-1/8" ID | 4" | 4-1/8" | 3-1/2" | 24 | 4 |
| DGS40012 | 4" IPS | - | - | 4" | 24 | 4 |
Nominal 3/4" Wall
| Part Number | Pipe Covering Size (6Ft.) | Nominal Size | Out. Diam. | Iron/PVC | Linear Feet Per Carton | Tubes per Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGS03834 | 3/8" ID | 1/4" | 3/8" | - | 228 | 38 |
| DGS01234 | 1/2" ID | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 210 | 35 |
| DGS05834 | 5/8" ID | 1/2" | 5/8" | 3/8" | 180 | 30 |
| DGS03434 | 3/4" ID | 5/8" | 3/4" | - | 162 | 27 |
| DGS07834 | 7/8" ID | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 150 | 25 |
| DGS11834 | 1-1/8" ID | 1" | 1-1/8" | 3/4" | 120 | 20 |
| DGS13834 | 1-3/8" ID | 1-1/4" | 1-3/8" | 1" | 96 | 16 |
| DGS15834 | 1-5/8" ID | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-1/4" | 84 | 14 |
| DGS11034 | 1-1/2" IPS | - | - | 1-1/2" | 66 | 11 |
| DGS21834 | 2-1/8" ID | 2" | 2-1/8" | - | 54 | 9 |
| DGS20034 | 2" IPS | - | - | 2" | 54 | 9 |
| DGS25834 | 2-5/8" ID | 2-1/2" | 2-5/8" | - | 48 | 8 |
| DGS21034 | 2-1/2" IPS | - | - | 2-1/2" | 42 | 7 |
| DGS31834 | 3-1/8" ID | 3" | 3-1/8" | - | 36 | 6 |
| DGS35834 | 3-5/8" ID | 3-1/2" | 3-5/8" | 3" | 30 | 5 |
| DGS41834 | 4-1/8" ID | 4" | 4-1/8" | 3-1/2" | 24 | 4 |
| DGS40034 | 4" IPS | - | - | 4" | 24 | 4 |
Nominal 1" Wall
| Part Number | Pipe Covering Size (6Ft.) | Nominal Size | Out. Diam. | Iron/PVC | Linear Feet Per Carton | Tubes per Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGS03810 | 3/8" ID | 1/4" | 3/8" | - | 150 | 25 |
| DGS01210 | 1/2" ID | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 126 | 21 |
| DGS05810 | 5/8" ID | 1/2" | 5/8" | 3/8" | 120 | 20 |
| DGS03410 | 3/4" ID | 5/8" | 3/4" | - | 120 | 20 |
| DGS07810 | 7/8" ID | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 96 | 16 |
| DGS11810 | 1-1/8" ID | 1" | 1-1/8" | 3/4" | 84 | 14 |
| DGS13810 | 1-3/8" ID | 1-1/4" | 1-3/8" | 1" | 72 | 12 |
| DGS15810 | 1-5/8" ID | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-1/4" | 54 | 9 |
| DGS11010 | 1-1/2" IPS | - | - | 1-1/2" | 54 | 9 |
| DGS21810 | 2-1/8" ID | 2" | 2-1/8" | - | 48 | 8 |
| DGS20010 | 2" IPS | - | - | 2" | 42 | 7 |
| DGS25810 | 2-5/8" ID | 2-1/2" | 2-5/8" | - | 36 | 6 |
| DGS21010 | 2-1/2" IPS | - | - | 2-1/2" | 30 | 5 |
| DGS31810 | 3-1/8" ID | 3" | 3-1/8" | - | 24 | 4 |
| DGS35810 | 3-5/8" ID | 3-1/2" | 3-5/8" | 3" | 24 | 4 |
| DGS41810 | 4-1/8" ID | 4" | 4-1/8" | 3-1/2" | 18 | 3 |
| DGS40010 | 4" IPS | - | - | 4" | 18 | 3 |