
Armacell SST Tubular Rubber Insulation
Size Range: 1/2" - 2" By 6'
Material: Rubber – Self Seal
Function: Armacell engineered foam is a cost- efficient thermal insulation for domestic heating and plumbing lines. It is also dust free and it resists mold and mildew. Available in Self-Seal which comes split and snaps over new or any existing pipe work and then can be sealed with its self-sealing function.
Nominal 3/8" Wall
| Part Number | Pipe Covering Size (6Ft.) | Nominal Size | Out. Diam. | Iron/PVC | Linear Feet Per Carton | Tubes per Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SST05838 | 5/8" ID | 1/2" | 5/8" | 3/8" | 390 | 65 |
| SST03438 | 3/4" ID | 5/8" | 3/4" | - | 330 | 55 |
| SST07838 | 7/8" ID | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 270 | 45 |
| SST11838 | 1-1/8" ID | 1" | 1-1/8" | 3/4" | 210 | 35 |
| SST13838 | 1-3/8" ID | 1-1/4" | 1-3/8" | 1" | 180 | 30 |
| SST15838 | 1-5/8" ID | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-1/4" | 120 | 20 |
| SST21838 | 2-1/8" | 2" | 2-1/8" | - | 96 | 16 |
Nominal 1/2" Wall
| Part Number | Pipe Covering Size (6Ft.) | Nominal Size | Out. Diam. | Iron/PVC | Linear Feet Per Carton | Tubes per Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SST05812 | 5/8" ID | 1/2" | 5/8" | 3/8" | 300 | 50 |
| SST03412 | 3/4" ID | 5/8" | 3/4" | - | 240 | 40 |
| SST07812 | 7/8" ID | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 210 | 35 |
| SST11812 | 1-1/8" ID | 1" | 1-1/8" | 3/4" | 150 | 25 |
| SST13812 | 1-3/8" ID | 1-1/4" | 1-3/8" | 1" | 120 | 20 |
| SST15812 | 1-5/8" ID | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-1/4" | 90 | 15 |
| SST11012 | 1-1/2" IPS | - | - | 1-1/2" | 90 | 15 |
| SST21812 | 2-1/8" ID | 2" | 2-1/8" | - | 60 | 10 |
| SST20012 | 2" IPS | - | - | 2" | 60 | 10 |
| SST25812 | 2-5/8" ID | 2-1/2" | 2-5/8" | - | 60 | 10 |
| SST21012 | 2-1/2" IPS | - | - | 2-1/2" | 48 | 8 |
| SST31812 | 3-1/8" ID | 3" | 3-1/8" | - | 42 | 7 |
| SST30012 | 3" IPS | - | - | 3" | 36 | 6 |
| SST35812 | 3-5/8" ID | 3-1/2" | 3-5/8" | - | 36 | 6 |
| SST41812 | 4-1/8" ID | 4" | 4-1/8" | 3-1/2" | 24 | 4 |
| SST40012 | 4" IPS | - | - | 4" | 24 | 4 |
Nominal 3/4" Wall
| Part Number | Pipe Covering Size (6Ft.) | Nominal Size | Out. Diam. | Iron/ PVC | Linear Feet Per Carton | Tubes per Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SST05834 | 5/8" ID | 1/2" | 5/8" | 3/8" | 144 | 24 |
| SST03434 | 3/4" ID | 5/8" | 3/4" | - | 138 | 23 |
| SST07834 | 7/8" ID | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 120 | 20 |
| SST11834 | 1-1/8" ID | 1" | 1-1/8" | 3/4" | 90 | 15 |
| SST13834 | 1-3/8" ID | 1-1/4" | 1-3/8" | 1" | 72 | 12 |
| SST15834 | 1-5/8" ID | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-1/4" | 60 | 10 |
| SST11034 | 1-1/2" IPS | - | - | 1-1/2" | 60 | 10 |
| SST21834 | 2-1/8" ID | 2" | 2-1/8" | - | 54 | 9 |
| SST20034 | 2" IPS | - | - | 2" | 48 | 8 |
| SST25834 | 2-5/8" ID | 2-1/2" | 2-5/8" | - | 48 | 8 |
| SST21034 | 2-1/2" IPS | - | - | 2-1/2" | 42 | 7 |
| SST31834 | 3-1/8" ID | 3" | 3-1/8" | - | 36 | 6 |
| SST30034 | 3" IPS | - | - | 3" | 30 | 5 |
| SST35834 | 3-5/8" ID | 3-1/2" | 3-5/8" | - | 30 | 5 |
| SST41834 | 4-1/8" ID | 4" | 4-1/8" | 3-1/2" | 24 | 4 |
| SST40034 | 4" IPS | - | - | 4" | 24 | 4 |
Nominal 1" Wall
| Part Number | Pipe Covering Size (6Ft.) | Nominal Size | Out. Diam. | Iron/PVC | Linear Feet Per Carton | Tubes per Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SST05810 | 5/8" ID | 1/2" | 5/8" | 3/8" | 120 | 20 |
| SST03410 | 3/4" ID | 5/8" | 3/4" | - | 90 | 15 |
| SST07810 | 7/8" ID | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 90 | 15 |
| SST11810 | 1-1/8" ID | 1" | 1-1/8" | 3/4" | 72 | 12 |
| SST13810 | 1-3/8" ID | 1-1/4" | 1-3/8" | 1" | 60 | 10 |
| SST15810 | 1-5/8" ID | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-1/4" | 48 | 8 |
| SST11010 | 1-1/2" IPS | - | - | 1-1/2" | 42 | 7 |
| SST21810 | 2-1/8" ID | 2" | 2-1/8" | - | 36 | 6 |
| SST20010 | 2" IPS | - | - | 2" | 36 | 6 |
| SST25810 | 2-5/8" ID | 2-1/2" | 2-5/8" | - | 36 | 6 |
| SST21010 | 2-1/2" IPS | - | - | 2-1/2" | 30 | 5 |
| SST31810 | 3-1/8" ID | 3" | 3-1/8" | - | 30 | 5 |
| SST30010 | 3" IPS | - | - | 3" | 24 | 4 |
| SST35810 | 3-5/8" ID | 3-1/2" | 3-5/8" | - | 24 | 4 |
| SST41810 | 4-1/8" ID | 4" | 4-1/8" | 3-1/2" | 18 | 3 |
| SST40010 | 4" IPS | - | - | 4" | 18 | 3 |